联系方式
河北澳通橡胶制品有限公司
电话:0318-7158808传真:0318-4312082
手机:15933187559
联系人:耿经理
地址:河北景县经济技术开发区
邮箱:108905802@qq.com
网址:www.what.website.dellatravel.com
产品展示
|
|
钢丝缠绕胶管技术参数
胶管代号 层数-内径-压力(MPa) |
胶管内径(mm) | 胶管外径(mm) | 缠绕层外径(mm) | 工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径(mm) | 单位重量 | |||
MPa | MSI | MPa | PSI | Kg/m | ib/ft | |||||
4SP-φ6(1/4")-61.5 | 6±0.5 | 19±1.0 | 14.4±0.5 | 61.5 | 8911 | 246 | 35644 | 130 | / | / |
4SP-φ10(3/8")-52 | 10±0.5 | 24±1.0 | 19.2±0.8 | 52 | 7535 | 208 | 30139 | 160 | / | / |
4SP-φ13(1/2")-50 | 13±0.5 | 27±1.0 | 22.2±0.8 | 50 | 7245 | 200 | 28980 | 210 | 1.395 | 0.087 |
4SP-φ16(5/8")-50 | 16±0.5 | 30±1.5 | 26±0.8 | 50 | 7245 | 200 | 28980 | 260 | 1.589 | 0.1 |
4SP-φ19(3/4")-46 | 19±0.5 | 35±1.5 | 30±0.5 | 46 | 6665 | 184 | 26661 | 280 | 2.272 | 0.142 |
2SP-φ19(3/4")-21 | 19±0.5 | 31±1.5 | 27±0.5 | 21 | 3043 | 84 | 12172 | 280 | 1.491 | 0.093 |
4SP-φ25(1")-35 | 25±0.5 | 41±1.5 | 36±0.5 | 35 | 5071 | 140 | 20284 | 360 | 2.659 | 0.166 |
2SP-φ25(1")-21 | 25±0.5 | 38±1.5 | 33±0.5 | 21 | 3043 | 84 | 12172 | 360 | 1.831 | 0.115 |
2SP-φ32(5/4")-20 | 32±0.5 | 49±1.5 | 44±0.5 | 20 | 2898 | 80 | 11592 | 460 | 2.195 | 0.137 |
4SP-φ32(5/4")-32 | 32±0.5 | 52±1.5 | 47±0.8 | 32 | 4636 | 128 | 18547 | 560 | 3.529 | 0.221 |
4SP-φ38(3/2")-25 | 38±1.0 | 56±1.5 | 50.8±0.7 | 25 | 3622 | 100 | 14490 | 560 | 4.118 | 0.258 |
4SP-φ51(2")-20 | 51±1.0 | 69±1.5 | 63.8±0.7 | 20 | 2898 | 80 | 11592 | 720 | 5.710 | 0.358 |
2SP-φ51(2")-14 | 51±1.0 | 65±1.5 | 60.8±0.7 | 14 | 2028 | 48 | 8114 | 720 | 3.810 | 0.234 |
上一个产品:高压钢丝编织胶管
下一个产品:钢丝缠绕钻探胶管
河北澳通橡胶制品有限公司 地址:河北景县经济技术开发区 电话:0318-7158808 传真:0318-4312082
手机:15933187559 邮箱:108905802@qq.com 技术支持:起航网络 | |
手机:15933187559 邮箱:108905802@qq.com 技术支持:起航网络 | |